Механизм Базовый Данные | |
Механизм Зуб Форма | инвольвентировать |
Механизм Материал | 18CrNiMo7-6 20CrMnTi 20CrMnMo |
Механизм Процесс | запотевание, латынь, хоббинг, внутренний и самолет шлифование, зуб шлифование |
Давление Угол | 20° |
Качество уровень | DIN3962 класс 6 |
Механизм Тип | Мн=1,5-26,Z=9-200,β=15,Х=-0,0905 |
Общий Длина мм | 1350 |
Упаковка | Внутренний стандартный деревянный корпус |
Минимальное количество для заказа | 1 шт |
Может быть основан на чертежах или обработке физических карт. |
CAPABILITIES ИЗ МЕХАНИЗМ/ СПЛАЙН
ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ ВНУТРЕННИЙСПЛИРЭШ | |||
ФРЕЗЕРОВАНИЕ | ФОРМИРОВАНИЕ | ЗУБ ШЛИФОВАНИЕ | |
Максимум O.Д. | 600мм | 600 мм | 600мм |
Минимум л, Д. | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
Максимум Лицо Ширина | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Максимум Диаметральный Подача | ДП1 | ДП1 | ДП0,5 |
Максимум Модуль | 12мм | 12мм | 12мм |
AGMALevel/DIN Уровень | DIN Сорт 8 | DIN Сорт 8 | DIN Класс4 |
Зуб Поверхность Отделка | Ра3.2 | Ра3.2 | Ра0,6 |
Максимум Хеллкс Угол | 0° | 0° | ±15° |
ВНЕШНИЙ МЕХАНИЗМЫ И ВНЕШНИЕ ШПЛИНЫ | |||
ХОББИНГ | ФРЕЗЕРОВАНИЕ | ЗУБ ШЛИФОВАНИЕ | |
Максимум O.Д. | 1250 мм | 1250мм | 1250мм |
Минимум O.Д. | 20 мм | 200 мм | 20 мм |
Максимум Лицо Ширина | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Максимум Диаметральный Подача | ДП1 | ДП1 | ДП0,5 |
Максимум Модуль | 26 мм | 26 мм | 26мм |
AGMALevel/DIN Уровень | DIN Класс8 | DIN Сорт 8 | DIN Класс4 |
Зуб Поверхность Отделка | Ра 3.2 | Ра3.2 | Ра0,6 |
Максимум спираль Угол | ±45° | ±45° | ±45° |
Механизм Базовый Данные | |
Механизм Зуб Форма | инвольвентировать |
Механизм Материал | 18CrNiMo7-6 20CrMnTi 20CrMnMo |
Механизм Процесс | запотевание, латынь, хоббинг, внутренний и самолет шлифование, зуб шлифование |
Давление Угол | 20° |
Качество уровень | DIN3962 класс 6 |
Механизм Тип | Мн=1,5-26,Z=9-200,β=15,Х=-0,0905 |
Общий Длина мм | 1350 |
Упаковка | Внутренний стандартный деревянный корпус |
Минимальное количество для заказа | 1 шт |
Может быть основан на чертежах или обработке физических карт. |
CAPABILITIES ИЗ МЕХАНИЗМ/ СПЛАЙН
ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ ВНУТРЕННИЙСПЛИРЭШ | |||
ФРЕЗЕРОВАНИЕ | ФОРМИРОВАНИЕ | ЗУБ ШЛИФОВАНИЕ | |
Максимум O.Д. | 600мм | 600 мм | 600мм |
Минимум л, Д. | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
Максимум Лицо Ширина | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Максимум Диаметральный Подача | ДП1 | ДП1 | ДП0,5 |
Максимум Модуль | 12мм | 12мм | 12мм |
AGMALevel/DIN Уровень | DIN Сорт 8 | DIN Сорт 8 | DIN Класс4 |
Зуб Поверхность Отделка | Ра3.2 | Ра3.2 | Ра0,6 |
Максимум Хеллкс Угол | 0° | 0° | ±15° |
ВНЕШНИЙ МЕХАНИЗМЫ И ВНЕШНИЕ ШПЛИНЫ | |||
ХОББИНГ | ФРЕЗЕРОВАНИЕ | ЗУБ ШЛИФОВАНИЕ | |
Максимум O.Д. | 1250 мм | 1250мм | 1250мм |
Минимум O.Д. | 20 мм | 200 мм | 20 мм |
Максимум Лицо Ширина | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Максимум Диаметральный Подача | ДП1 | ДП1 | ДП0,5 |
Максимум Модуль | 26 мм | 26 мм | 26мм |
AGMALevel/DIN Уровень | DIN Класс8 | DIN Сорт 8 | DIN Класс4 |
Зуб Поверхность Отделка | Ра 3.2 | Ра3.2 | Ра0,6 |
Максимум спираль Угол | ±45° | ±45° | ±45° |